Let’s have a look at the list of Centuries in IPL History
Player | Runs | Balls | 4s | 6s | Strike rate | Team | Opposition | Stadium | Date |
B McCullum | 158* | 73 | 10 | 13 | 216.43 | KKR | RCB | Bengaluru | 18 Apr 2008 |
M Hussey | 116* | 54 | 8 | 9 | 214.81 | CSK | Kings XI | Mohali | 19 Apr 2008 |
A Symonds | 117* | 53 | 11 | 7 | 220.75 | Deccan | Royals | Hyderabad (Deccan) | 24 Apr 2008 |
A Gilchrist | 109* | 47 | 9 | 10 | 231.91 | Deccan | MI | DY Patil | 27 Apr 2008 |
S Jayasuriya | 114* | 48 | 9 | 11 | 237.50 | MI | CSK | Wankhede | 14 May 2008 |
SE Marsh | 115 | 69 | 11 | 7 | 166.66 | Kings XI | Royals | Mohali | 28 May 2008 |
AB de Villiers | 105* | 54 | 5 | 6 | 194.44 | Daredevils | CSK | Durban | 23 Apr 2009 |
MK Pandey | 114* | 73 | 10 | 4 | 156.16 | RCB | Deccan | Centurion | 21 May 2009 |
Y Pathan | 100 | 37 | 9 | 8 | 270.27 | Royals | MI | Brabourne | 13 Mar 2010 |
D Warner | 107* | 69 | 9 | 5 | 155.07 | Daredevils | KKR | Delhi | 29 Mar 2010 |
Fantasy Cricket League